<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Semana corta y agitada</title>
	<atom:link href="http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/</link>
	<description>Weblog personal de temática variable</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:02:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: kristina</title>
		<link>http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1464</link>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1464</guid>
		<description>Respecto a las meninas, estoy completamente de acuerdo kontigo puesto que, menuda mierda de ganadores!! si las fotografias estaban sacadas de internet...q nos qedara x ver?
y respecto a las drogas, si opinas q morir de sobredosis tiene q estar bien... pruebalo y despues me cuentas jajaja.
un besit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respecto a las meninas, estoy completamente de acuerdo kontigo puesto que, menuda mierda de ganadores!! si las fotografias estaban sacadas de internet&#8230;q nos qedara x ver?<br />
y respecto a las drogas, si opinas q morir de sobredosis tiene q estar bien&#8230; pruebalo y despues me cuentas jajaja.<br />
un besit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RubenMF</title>
		<link>http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1418</link>
		<dc:creator>RubenMF</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 23:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1418</guid>
		<description>Podia haber sido peor. xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podia haber sido peor. xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Epi</title>
		<link>http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1414</link>
		<dc:creator>Epi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1414</guid>
		<description>Vaya charla sobre drogas ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya charla sobre drogas ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RubenMF</title>
		<link>http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1409</link>
		<dc:creator>RubenMF</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 23:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1409</guid>
		<description>PD: XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PD: XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RubenMF</title>
		<link>http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1408</link>
		<dc:creator>RubenMF</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 23:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1408</guid>
		<description>Algunas cifras documentadas de muertes por año:
-Efectos adversos de medicamentos: 263
-Suicidio: 3508
-Accidentes de trafico: 4990
-Accidentes no intencionales: 12278

Numero de muertes documentadas por consumo de cannabis en toda la historia : 0

Y te dejo mi fuente a modo de enlace para que veas que no te miento : &lt;a href="http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/seriesTablas.htm" title="fuente" rel="nofollow"&gt;Ministerio de Sanidad y Consumo (Estudios y Estadisticas)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas cifras documentadas de muertes por año:<br />
-Efectos adversos de medicamentos: 263<br />
-Suicidio: 3508<br />
-Accidentes de trafico: 4990<br />
-Accidentes no intencionales: 12278</p>
<p>Numero de muertes documentadas por consumo de cannabis en toda la historia : 0</p>
<p>Y te dejo mi fuente a modo de enlace para que veas que no te miento : <a href="http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/seriesTablas.htm" title="fuente" rel="nofollow">Ministerio de Sanidad y Consumo (Estudios y Estadisticas)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RubenMF</title>
		<link>http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1407</link>
		<dc:creator>RubenMF</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 23:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1407</guid>
		<description>Permiteme que te diga una cosa, pero hay mas muertes documentadas en un año por un mal uso de los medicamentos que muertes documentadas por sobredosis de cannabis en toda la historia de España. De hecho te diré que en toda la historia de España no hay ni una sola muerte documentada por sobredosis de cannabis. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Permiteme que te diga una cosa, pero hay mas muertes documentadas en un año por un mal uso de los medicamentos que muertes documentadas por sobredosis de cannabis en toda la historia de España. De hecho te diré que en toda la historia de España no hay ni una sola muerte documentada por sobredosis de cannabis. <img src='http://otringal.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: salva</title>
		<link>http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1405</link>
		<dc:creator>salva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 17:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otringal.com/927/semana-corta-y-agitada/#comment-1405</guid>
		<description>¿Jueces en la UCAM? Qué sarcasmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Jueces en la UCAM? Qué sarcasmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
